| Örnek | FL-800 | ||||||||
| Sıcaklık aralığı | -18 ~ +30 °C | ||||||||
| Soğutma kapasitesi | 0,35 – 0,9 kW | ||||||||
| Sıcaklık stabilitesi | ±0,5 ℃ | ||||||||
| Pompa akış basıncı | 25 – 250 L/dak | ||||||||
| Not: -150℃ ~ +350℃ arasındaki herhangi bir sıcaklık aralığı ve herhangi bir soğutma kapasitesi özelleştirilebilir | |||||||||


LNEYA CHILLERS | Water chillers and Air chillers for Industry

































