WTD -70℃~200℃
Mikrokanal/tübüler reaktör için özel- Isıtma Gücü38kW~50kW
- Soğutma kapasitesi12kW~50kW
- Dolaşım sıvısı50L~60L
- Sıcaklık doğruluğu±0,3℃
- Sıcaklık çözünürlüğü0,1K
- Ağırlık2500KG~2600KG
Soğutma ısıtma ve sıcaklık kontrol sistemi (mikrokanal/tübüler reaktör için)
Mikrokanal reaktörün sirkülasyon sisteminde küçük sıvı tutma kapasitesi, güçlü ısı değişim kapasitesi ve büyük basınç düşüşü özelliklerine göre özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
- Sıcaklık örneklemesini ve tepki hızını optimize edin, özellikle kontrol algoritması tasarlayın, kararlı sıcaklık kontrolüne hızlı bir şekilde yanıt verin.
- Reaktörün yüksek basınç düşüşü gereksinimlerini karşılamak için sirkülasyon pompası kapasitesinin tasarımını geliştirin.
- Yüksek sıcaklıktaki ekzotermik reaksiyonlarda sıcaklık kontrolünün gerekli olduğu durumlarda kararlı çalışma gereksinimini karşılamak için sürekli yüksek sıcaklıkta soğutma teknolojisi.
Parametreler Ayrıntılı
| Parametre | WTD-2A38W-2TE2 | WTD-4A38W-2TE2 | WTD-7A50WE2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık aralığı | -25~200°C | -45~200°C | -70~200°C | |
| Sıcaklık kontrol doğruluğu | ±0,5℃ | |||
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1K | |||
| Operasyon paneli | Siemens 7 inç renkli patlamaya dayanıklı dokunmatik ekran | |||
| Veri eğrisi | Veri eğrisi kaydı | |||
| Veri çıkışı | U disk excel formatı | |||
| Kontrol sistemi | Guanya Kontrol Sistemi Siemens PLC | |||
| Sistem dolaşım sıvısı | 30L+30L | 30L+30L | 50L | |
| Genleşme tankı hacmi | 120L | 120L | 100L | |
| Isıtma gücü | 38 kW | 38 kW | 50 kW | |
| Isıtıcı | Leehom ısıtma gücü 3W/cm2 | |||
| Isıtma aktüatörü | Voltaj düzenleyici aktüatör 4~20mA kontrolü | |||
| Soğutma kabiliyeti | 200°C | 38 kW | 38 kW | 50 kW |
| 100°C | 38 kW | 38 kW | 50 kW | |
| 20°C | 38 kW | 38 kW | 50 kW | |
| -20°C | 15KW | 20KW | 40KW | |
| -60°C | 12KW | |||
| Sirkülasyon pompası max | 250L/dak 3bar | |||
| Soğutma suyu hacmi | 25 metre3/H | 28 metre3/H | 28 metre3/H | |
| Kompresör | Emerson Copeland Scroll Esnek Kompresör | |||
| Boru malzemesi | SUS304 | |||
| Güç kaynağı | 380V 110KW | 380V 125KW | 380V 120KW | |
Ürün Açıklaması




Bu ürünler de ilginizi çekebilir
yükleniyor…
已经是到最后一篇内容了!
LNEYA CHILLERS | Water chillers and Air chillers for Industry





