전체 방송국 검색

칠러 순환기

ZLTZ 고효율 열교환 유닛

냉각 용량:5kW~16kW


냉매 :R134A


온도 제어 정확도 :±0.3℃


유량 출력:1~60 L/min


가스 냉각 유형:가스: 공기, 질소, 아르곤, 청정건조공기(CDA)


*공랭식 및 수냉식

견적 받기

zLTZ 칠러 특징


  • ZLTZ 온도 제어 장치는 마이크로채널 반응기와 결합되어 고열 방출 온도 제어 애플리케이션을 형성합니다. 동일한 유동 조건에서 온도 제어의 열전달 효율은 열전달 오일의 열전달 효율보다 5배 이상 높습니다. 동시에 입구와 출구 사이의 온도 차이가 작고 온도장 균일성이 높으므로 특히 강렬한 열 방출 반응이 있는 애플리케이션에 적합합니다.
  • ZLTZ 온도 제어 장치는 냉각판과 방열판과 함께 사용되어 높은 열 흡수력과 높은 균일성 온도 제어를 보장합니다.
  • ZLTZ 온도 제어 장치는 ESC 척, 진공 척 등과 결합되어 -65~200°C의 온도 제어 범위를 달성합니다. 동시에 여러 ESC 척이 있는 하나의 ZLTZ 온도 제어 장치는 다음을 제어할 수 있습니다.

fltz 모델 칠러 제품 비디오

마이크로채널 반응기, 판형 열교환기, 냉각판, 방열판 및 열교환 면적이 작고 냉장 용량이 크며 온도 차이가 작은 관형 반응기와 같은 온도 제어 응용 분야에 적합합니다. 이 장비는 열전도성 매체를 자동으로 재활용할 수 있습니다.

모델 ZLTZ-3 ZLTZ-6 ZLTZ-10 ZLTZ-15W ZLTZ-20W ZLTZ-30W ZLTZ-40W ZLTZ-75W ZLTZ-100W ZLTZ-150W
ZLTZ-3W ZLTZ-6W ZLTZ-10W
온도 범위  -10℃ ~25℃
냉각 용량 0℃에서 8.1kW 16.25kW 28.5kW 40.2kW 44.6kW 70.6kW 89.2kW 166.5kW 215kW 314.9kW
-10℃에서 5.48kW 11kW 19.35kW 26.6kW 29.8kW 48.2kW 59.6kW 118kW 147.7kW 226.6kW
인터페이스 크기 출구 φ12 φ12 φ28 φ28 φ28 φ28 φ42 디엔50 디엔50 디엔65
뒤쪽에 φ20 φ20 φ35 φ35 φ42 φ54 φ54 디엔80 디엔80 디엔100
시간당 흐름 25℃에서 2m3/시 4m3/시 6.2m3/시 10m3/시 12.2m3/시 19m3/시 22m3/시 38m3/시 54m3/시 70.5m3/시
냉각수 인터페이스 G3/4 지1 디엔32 디엔40 디엔40 디엔50 디엔65 디엔80 디엔100 디엔100
모델 ZLTZ4-3 ZLTZ4-6 ZLTZ4-10 ZLTZ4-15W ZLTZ4-20W ZLTZ4-30W ZLTZ4-40W ZLTZ4-75W ZLTZ4-100W ZLTZ4-150W
ZLTZ4-3W ZLTZ4-6W ZLTZ4-10W
온도 범위  -40℃ ~20℃
냉각 용량 -10℃에서 5.2kW 11.15kW 18.4kW 26.3kW 31.6kW 48.2kW 70.2kW 124.3kW 160.4kW 271.9kW
-20℃에서 3.47kW 7.41kW 12.3kW 18.35kW 21.4kW 31.4kW 46kW 100.1kW 134kW 207.8와트
-30℃에서 2.24kW 4.81kW 7.92kW 11.8kW 12.67kW 19.16kW 28.2kW 68.3kW 90.4kW 142.3kW
-40℃에서 1.36kW 2.95kW 4.7kW 5.83kW 6.74kW 10.45kW 15.41kW 42.8kW 55.2kW 89.3kW
인터페이스 크기 출구 φ12 φ12 φ16 φ22 φ22 φ28 φ28 디엔50 디엔50 디엔65
뒤쪽에 φ22 φ22 φ35 φ35 φ35 φ54 φ54 디엔80 디엔80 디엔100
시간당 흐름 25℃에서 2m3/시 4.2m3/시 5.3m3/시 6.2m3/시 9m3/시 14m3/시 20m3/시 31m3/시 38.5m3/시 60m3/시
냉각수 인터페이스 G3/4 지1 디엔32 디엔32 디엔40 디엔50 디엔65 디엔65 디엔80 디엔100
모델 ZLTZ8-3 ZLTZ8-6 ZLTZ8-10 ZLTZ8-15W ZLTZ8-20W ZLTZ8-30W ZLTZ8-40W ZLTZ8-75W ZLTZ8-100W ZLTZ8-150W
ZLTZ8-3W ZLTZ8-6W ZLTZ8-10W
온도 범위  -80℃~ -30℃
냉각 용량 -30℃에서                    
-40℃에서 6.9kW 14.8kW 24.4kw 36.7kW 42kW 73.2kW 110kW 187.5kW 257.5kW 365kW
-60℃에서 3.3kW 7.1kW 12kW 17.4kW 20kW 35kW 52.5kW 89.3kW 122.5kW 173.8kW
-75℃에서 1.65kW 3.55kW 6kW 8.7kW 10kW 17.5kW 26.2kW 44.7kW 61.3kW 87kW
인터페이스 크기 출구 φ12 φ12 φ16 φ22 φ22 φ28 φ28 디엔40 디엔40 디엔65
뒤쪽에 φ22 φ22 φ35 φ35 φ35 φ54 φ54 디엔80 디엔80 디엔100
시간당 흐름 25℃에서 2.7m3/시 5.3m3/시 6.68m3/시 9.3m3/시 12.5m3/시 27.6m3/시 33.8m3/시 66.8m3/시 70m3/시 125m3/시
냉각수 인터페이스 G3/4 디엔32 디엔32 디엔40 디엔50 디엔65 디엔80 디엔100 디엔100 디엔150

냉각기 공장 방문

온도 조절이 필요한 순간부터 냉각기를 받는 순간까지 우리는 항상 전문성을 갖추고 있습니다.