KRY 0℃~100℃ 1&2S
차량 부동액 테스트용 상온 냉각기- 가열 전력10kW~38kW
- 냉각 용량7kW~60kW
- 파워 범위17kW~65kW
- 온도 정확도±0.5℃
- 유량 출력2~50L/분
- 냉각제R404A/R507C/R125/N40
- 무게360kg~1700kg
매개변수 설명
모델 | KRY-75/2S | KRY-A15/2S | KRY-A25W/2S | KRY-A38W/2S | KRY-A60W/2S | |
KRY-75W/2S | KRY-A15W/2S | |||||
온도 범위 | 0℃~+100℃ | |||||
온도 제어 정밀도 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
임시 피드백 | 100피티 | 100피티 | 100피티 | 100피티 | 100피티 | |
온도 표시 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
흐름 제어/그룹 | 2~25L/분 | 2~25L/분 | 2~25L/분 | 5~50L/분 | 5~50L/분 | |
유량 제어 정확도/그룹 | ±0.2리터 | ±0.2리터 | ±0.2리터 | ±0.2리터 | ±0.2리터 | |
유체 출력 그룹의 수 | 2개 그룹 | 2개 그룹 | 2개 그룹 | 2개 그룹 | 2개 그룹 | |
압력 제어/그룹 | 0.2바~2.5바 | 0.2바~2.5바 | 0.2바~2.5바 | 0.2바~2.5바 | 0.2바~2.5바 | |
유량 압력 설명 | 장비는 유량과 압력을 별도로 제어할 수 있습니다. 다양한 솔루션을 사용하여 동시에 제어해야 합니다(맞춤형). | |||||
가열 전력 | 10kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
냉각 용량 | 100℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
압축 | 에머슨 밸리 휠 컴프레서 | |||||
확장 | Danfoss 열팽창 밸브/ Emerson 솔레노이드 | |||||
오일 유통업체 | 에머슨 | |||||
건조 필터, 압력 | 에머슨/댄포스 | |||||
증발기 | 판형 열교환기 | |||||
순환 펌프 | 자기 펌프 | |||||
빈도 | 델타 | |||||
유량, 압력 센서 | 독일 브랜드 유량계, 존슨 컨트롤 압력 | |||||
입력, 디스플레이 | 5인치 컬러 터치 스크린 \ Siemens S7-1200 PLC 컨트롤러 | |||||
의사소통 | Modbus RTU 프로토콜 RS485 인터페이스, 옵션 CAN 통신 버스, 이더넷 인터페이스 TCP/IP 프로토콜 | |||||
안전 보호 | 자체 진단 기능; 냉장고 과부하 보호; 고압 스위치, 과부하 릴레이, 열 보호 | |||||
장치, 저액위 보호, 고온 보호, 센서 오류 보호 및 기타 안전 기능 | ||||||
냉각제 | R404A/R507C/R125/N40 4가지 냉매 모두 사용 가능 | |||||
연결 크기 | 입구와 출구 두 그룹이 있습니다. G3/4 | |||||
냉각수 온도 20C° | 2600리터/시 | 3200리터/시간 | 6000L/시 | 9000L/시 | 15000L/시 | |
콘덴서(W) | 센시 튜브형 열교환기 | |||||
전원 380V50HZ | 17kW | 20kW | 31kW | 43kW | 65kW | |
치수 cm | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 120*180*205 | 145*205*225 | |
무게 | 360킬로그램 | 450kg | 750kg | 1000kg | 1700kg | |
선택 과목 | 220V 60HZ 삼상 460V 60H 삼상 |
제품 설명
온도 범위는 0℃~+100℃이며, 실제 상황에 따라 +135℃까지 확장할 수 있으며, 온도 제어 정확도는 플러스 또는 마이너스 0.5℃입니다. 장비는 온도를 제어하는 동안 유량과 압력을 독립적으로 제어할 수 있으며, 동시 제어를 위해서는 다양한 맞춤형 솔루션이 필요합니다.
매우 점성도가 높은 액체의 공급을 보장하는 동시에 강력한 순환 펌프를 장착했습니다.
가변 주파수 조절 또는 비례 제어 밸브로 유량 출력을 제어하여 전체 범위 5%~100% 조정의 고정밀 제어를 실현합니다.

차량 전자제품 주요 시험항목 시험온도 :
기관차 IC 시험 조건: -40℃~125℃, 바람 부는 곳, 일광 노출, 고진동
계기판 작동 시험 시험 조건: -40℃~85℃;
모터 제어기 시험 조건: 작동 시험 온도: 40℃ ~ 110℃;
위성 위치 지정(GPS) 시험 조건: 고온 작동 시험 온도: 85℃; 저온 작동 시험 온도: -40℃;
복합진동: -40℃~80℃;
분명히 가장 좋은 해결책은 시험소에 온도 시뮬레이션 시스템 장비를 갖추는 것입니다.
다음 제품에도 관심이 있으실 수 있습니다.
로딩 중…
已经是到最后一篇内容了!