온도 -70℃~200℃
마이크로채널/관형 반응기용 특수- 가열 전력38kW~50kW
- 냉각 용량12kW~50kW
- 순환이 완료되었습니다50L~60L
- 온도 정확도±0.3℃
- 온도 분해능0.1K
- 무게2500kg~2600kg
냉각 가열 및 온도 제어 시스템(마이크로채널/관형 반응기용)
본 제품은 마이크로채널 반응기의 순환 시스템에서 작은 액체 보유 용량, 강력한 열교환 용량 및 큰 압력 강하의 특성을 위해 특별히 설계 및 개발되었습니다.
- 온도 샘플링과 응답 속도를 최적화하고, 특별히 설계된 제어 알고리즘을 통해 안정적인 온도 제어에 신속하게 대응할 수 있습니다.
- 반응기의 높은 압력 강하 요구 사항을 충족시키기 위해 순환 펌프 용량의 설계를 개선합니다.
- 고온 발열 반응에 필요한 온도 제어를 위한 안정적인 작동 요건을 충족하는 연속 고온 냉각 기술입니다.
자세한 매개변수
| 매개변수 | WTD-2A38W-2TE2 | WTD-4A38W-2TE2 | WTD-7A50WE2 | |
|---|---|---|---|---|
| 온도 범위 | -25~200℃ | -45~200℃ | -70~200℃ | |
| 온도 조절 정확도 | ±0.5℃ | |||
| 온도 분해능 | 0.1K | |||
| 조작 패널 | 지멘스 7인치 컬러 방폭 터치스크린 | |||
| 데이터 곡선 | 데이터 곡선 기록 | |||
| 데이터 출력 | U 디스크 엑셀 포맷 | |||
| 제어 시스템 | Guanya 제어 시스템 Siemens PLC | |||
| 시스템 순환 유체 | 30L+30L | 30L+30L | 50리터 | |
| 팽창 탱크 용량 | 120리터 | 120리터 | 100리터 | |
| 가열 전력 | 38KW | 38KW | 50KW | |
| 히터 | 리홈 가열전력 3W/cm2 | |||
| 가열 액추에이터 | 전압 조절 액추에이터 4~20mA 제어 | |||
| 냉장능력 | 200°C | 38KW | 38KW | 50KW |
| 100°C | 38KW | 38KW | 50KW | |
| 20도 | 38KW | 38KW | 50KW | |
| 영하 20도 | 15KW | 20KW | 40KW | |
| -60°C | 12KW | |||
| 순환 펌프 최대 | 250L/분 3바 | |||
| 냉각수량 | 25분3/시간 | 28분3/시간 | 28분3/시간 | |
| 압축기 | 에머슨 코플랜드 스크롤 플렉서블 컴프레서 | |||
| 파이프 소재 | SUS304 | |||
| 전원 공급 | 380V 110KW | 380V 125KW | 380V 120KW | |
제품 설명




다음 제품에도 관심이 있으실 수 있습니다.
로딩 중…
已经是到最后一篇内容了!
LNEYA CHILLERS | Water chillers and Air chillers for Industry





