韓国 0℃~100℃ 1&6S
車両不凍液試験温度シミュレーション用常温チラー- 火力15kW~38kW
- 冷却能力18kW~60kW
- 出力範囲38kW~82kW
- 温度精度±0.5℃
- 流量出力2~50L/分
- 冷媒R404A/R507C/R125/N40
- 重さ900KG〜1950KG
KRY 0℃~100℃ 1&6S(補助温度制御6セット、圧力・流量個別制御)
モデル | KRY-A25W/6S | KRY-A38W/6S | KRY-A60W/6S | |
温度範囲 | 0℃~+100℃ | |||
温度制御精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
温度フィードバック | 100番 | 100番 | 100番 | |
温度表示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
フロー制御/グループ | 2~20L/分 | 2~20L/分 | 2~20L/分 | |
フロー制御精度/グループ | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | |
流体出力グループの数 | 6 グループ | 6 グループ | 6 グループ | |
圧力制御/グループ | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
流量圧力の説明 | 装置は流量と圧力を別々に制御できます。異なるソリューションを使用して同時に制御する必要があります(カスタマイズ可能) | |||
火力 | 15kW | 25kW | 38kW | |
冷却能力 | 100℃ | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 18kW | 27kW | 42kW | |
圧縮 | エマーソンバレーホイールコンプレッサー | |||
拡大 | 電子膨張弁 | |||
石油販売業者 | エマーソン | |||
乾燥フィルター、圧力 | ダンフォス | |||
蒸発器 | プレート式熱交換器 | |||
循環ポンプ | 南方遠心ポンプは輸入ブランドの磁気ポンプを選択できます | |||
頻度 | デルタ | |||
流量、圧力センサー | ドイツブランドの流量計、ジョンソンコントロール圧力 | |||
入力、表示 | 5インチカラータッチスクリーン\PLCコントローラ | |||
コミュニケーション | Modbus RTUプロトコルRS485インターフェース、オプションのCAN通信バス、イーサネットインターフェースTCP/IPプロトコル | |||
安全保護 | 自己診断機能付き、冷蔵庫過負荷保護、高圧スイッチ、過負荷リレー、熱保護 | |||
デバイス、低液位保護、高温保護、センサー故障保護、その他の安全機能 | ||||
それは完全に閉鎖されたシステムですか | システム全体は完全に密閉されたシステムであり、高温でもオイルミストは発生せず、低温でも空気中の水分は吸収されません。システムは動作中に高温による圧力上昇がなく、低温では熱伝導媒体が自動的に補充されます。 | |||
冷媒 | R404A/R507C/R125/N40 4種類の冷媒すべて使用可能 | |||
接続サイズ | 入口と出口の6つのグループがあります、ZG3 / 4 | |||
冷却水20℃ | 6000L/時 | 9000L/時 | 15000L/時 | |
コンデンサー(W) | 神師管式熱交換器 | |||
電源 380V50HZ | 38kW | 55kW | 82kW | |
寸法 cm | 200*145*205 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
重さ | 900kg | 1200kg | 1950kg | |
オプション | 220V 60HZ 三相 460V 60H 三相 | |||
オプション | -40~+135℃まで拡張可能 | |||
オプション | 外部循環配管のサイズはDN15またはDN20です。絞りをしないでください。絞りをすると循環ポンプの負荷が増加します。 | |||
パイプは断熱する必要があり、高温に耐えられるゴムやプラスチックの断熱パイプを採用します。 | ||||
オプション | 温度が常温より低い場合、冷凍システムは冷凍PIDを採用して冷却能力を調整し、加熱対策を採用せず、省エネの目的を達成します。 |
製品説明
動作原理

温度シミュレーション 車両品質テスト用:バッテリー寿命テスト、燃料インジェクター/モーターテストベンチ、エアバッグテスト、コンポーネントテストベンチなど。気候室内の外部環境条件をシミュレートしたり、内部システムを置き換えたりして、テストベンチに必要な実際の温度条件を作り出すことができます。
車載電子機器の主な試験項目の試験温度:
機関車のIC試験条件:-40℃~125℃、風が吹く、日光にさらされる、高振動。
計器盤操作試験試験条件:-40℃~85℃;
モーターコントローラのテスト条件:動作テスト温度:40℃~110℃;
衛星測位(GPS)試験条件:高温動作試験温度:85℃、低温動作試験温度:-40℃、
複合振動:-40℃~80℃;
明らかに最善の解決策は、テストハウスに温度シミュレーション システム機器を備えることです。
これらの製品にも興味があるかもしれません
読み込み中…
已经是最終次篇内容了!