耐熱温度 -70℃~200℃
マイクロチャネル/管状リアクター専用- 火力38kW~50kW
- 冷却能力12kW~50kW
- 循環流体50L〜60L
- 温度精度±0.3℃
- 温度分解能0.1K
- 重さ2500KG〜2600KG
冷却加熱温度制御システム(マイクロチャネル/管状反応器用)
マイクロチャネルリアクターの循環システムにおける液体保持容量が小さく、熱交換能力が強く、圧力降下が大きいという特性を考慮して特別に設計・開発されました。
- 温度サンプリングと応答速度を最適化し、特別に設計された制御アルゴリズムにより、安定した温度制御に迅速に対応できます。
- 反応器の高圧力降下要件を満たすために循環ポンプの容量の設計を強化します。
- 高温発熱反応の温度制御が必要な場合の安定した動作の要件を満たす連続高温冷却技術。
パラメータの詳細
パラメータ | WTD-2A38W-2TE2 | WTD-4A38W-2TE2 | WTD-7A50WE2 | |
---|---|---|---|---|
温度範囲 | -25~200℃ | -45~200℃ | -70~200℃ | |
温度制御精度 | ±0.5℃ | |||
温度分解能 | 0.1K | |||
操作パネル | シーメンス 7インチカラー防爆タッチスクリーン | |||
データ曲線 | データ曲線記録 | |||
データ出力 | U ディスク Excel 形式 | |||
制御システム | Guanya 制御システム Siemens PLC | |||
システム循環液 | 30L+30L | 30L+30L | 50L | |
膨張タンク容量 | 120L | 120L | 100L | |
火力 | 38KW | 38KW | 50KW | |
ヒータ | リーホン加熱出力3W/cm2 | |||
加熱アクチュエータ | 電圧調整アクチュエータ 4~20mA制御 | |||
冷凍能力 | 200℃ | 38KW | 38KW | 50KW |
100℃ | 38KW | 38KW | 50KW | |
20℃ | 38KW | 38KW | 50KW | |
-20℃ | 15KW | 20KW | 40KW | |
-60℃ | 12KW | |||
循環ポンプ最大 | 250L/分 3bar | |||
冷却水量 | 25メートル3/時間 | 28メートル3/時間 | 28メートル3/時間 | |
コンプレッサー | エマソン コープランド スクロール フレキシブル コンプレッサー | |||
パイプ材質 | SUS304 | |||
電源 | 380V 110KW | 380V 125KW | 380V 120KW |
製品説明
これらの製品にも興味があるかもしれません
読み込み中…
已经是最終次篇内容了!