Temperatura de funcionamiento -70 ℃ ~ 200 ℃
Especial para reactores microcanales/tubulares- Potencia de calefacción38 kW ~ 50 kW
- Capacidad de enfriamiento12 kW ~ 50 kW
- Circulación completa50L ~ 60L
- Precisión de temperatura±0,3℃
- Resolución de temperatura0,1 K
- Peso2500 kg ~ 2600 kg
Sistema de control de temperatura y calefacción por refrigeración (para reactores tubulares/de microcanales)
Está especialmente diseñado y desarrollado para las características de pequeña capacidad de retención de líquido, fuerte capacidad de intercambio de calor y gran caída de presión en el sistema de circulación del reactor de microcanales.
- Optimice el muestreo de temperatura y la velocidad de respuesta, diseñe especialmente un algoritmo de control, que pueda responder rápidamente a un control de temperatura estable.
- Mejorar el diseño de la capacidad de la bomba de circulación para cumplir con los requisitos de alta caída de presión del reactor.
- Tecnología de enfriamiento continuo de alta temperatura para cumplir con el requisito de operación estable cuando se requiere control de temperatura para una reacción exotérmica de alta temperatura.
Parámetros detallados
| Parámetro | WTD-2A38W-2TE2 | WTD-4A38W-2TE2 | WTD-7A50WE2 | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | -25 ~ 200 °C | -45 ~ 200 °C | -70~200°C | |
| Precisión del control de temperatura | ±0,5℃ | |||
| Resolución de temperatura | 0,1 K | |||
| Panel de operaciones | Pantalla táctil a color a prueba de explosiones de 7 pulgadas de Siemens | |||
| Curva de datos | Registro de curva de datos | |||
| Salida de datos | Formato de Excel de disco U | |||
| Sistema de control | Sistema de control Guanya Siemens PLC | |||
| Fluido circulante del sistema | 30 litros + 30 litros | 30 litros + 30 litros | 50 litros | |
| Volumen del tanque de expansión | 120 litros | 120 litros | 100 litros | |
| Potencia de calentamiento | 38KW | 38KW | 50KW | |
| Calentador | Potencia de calentamiento de Leehom 3W/cm2 | |||
| Actuador de calefacción | Actuador regulador de voltaje de control de 4 a 20 mA | |||
| Capacidad de refrigeración | 200°C | 38KW | 38KW | 50KW |
| 100°C | 38KW | 38KW | 50KW | |
| 20°C | 38KW | 38KW | 50KW | |
| -20°C | 15KW | 20KW | 40KW | |
| -60°C | 12KW | |||
| Bomba de circulación máx. | 250 l/min 3 bar | |||
| Volumen de agua de refrigeración | 25 metros3/a | 28 metros3/a | 28 metros3/a | |
| Compresor | Compresor flexible Copeland Scroll de Emerson | |||
| Material de la tubería | SUS304 | |||
| Fuente de alimentación | 380 V 110 kW | 380 V 125 KW | 380 V 120 KW | |
Descripción del Producto




También te pueden interesar estos productos
cargando…
已经是到最后一篇内容了!
LNEYA CHILLERS | Water chillers and Air chillers for Industry





