

Enfriadores de tornillo
Temperature range -80℃~5℃
Precisión del control de temperatura: ±0,1℃
INDUSTRIAL Screw Chiller Features
Modelo | LG1-75W | LG1-100W | LG1-140W | LG1-180W | LG1-230W | LG1-280W | |
Rango de temperatura | 5℃~30℃ | ||||||
Capacidad de enfriamiento 7℃ |
kilovatios | 236 | 328 | 468 | 608 | 762 | 936 |
Kcal/h*10³ | 202.9 | 282.1 | 402.5 | 522.9 | 655.3 | 805.0 | |
Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
Cooling input power at (7℃) | 64 | 84 | 120 | 155 | 191 | 236 | |
Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
Heat control range | 25%~100% | ||||||
Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
Chilled water volumeT/H | 40 | 56 | 80 | 104 | 131 | 160 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
Cooling water volumeT/H | 51 | 71 | 101 | 131 | 163 | 201 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
Modelo | LG2-75W | LG2-100W | LG2-140W | LG2-180W | LG2-230W | LG2-280W | |
Rango de temperatura | -25℃~5℃ | ||||||
Capacidad de enfriamiento -20℃ |
kilovatios | 80 | 111 | 158 | 206 | 259 | 318 |
Kcal/h*10³ | 68.8 | 95.5 | 135.9 | 177.2 | 222.7 | 273.5 | |
Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
Cooling input power at (-20℃) | 56 | 74 | 105 | 136 | 166 | 205 | |
Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
Heat control range | 25%~100% | ||||||
Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
Chilled water volumeT/H | 24 | 32 | 46 | 59 | 75 | 92 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
Cooling water volumeT/H | 26 | 35 | 50 | 65 | 80 | 99 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
Modelo | LG4-75W | LG4-100W | LG4-140W | LG4-180W | LG4-230W | LG4-280W | |
Rango de temperatura | -45℃~-10℃ | ||||||
Capacidad de enfriamiento -40℃ |
kilovatios | 50 | 70 | 95 | 120 | 155 | 180 |
Kcal/h*10³ | 43 | 60.2 | 81.7 | 103.2 | 133.3 | 154.8 | |
Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
Cooling input power at (-40℃) | 35 | 48 | 65 | 82 | 106 | 113 | |
Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
Heat control range | 25%~100% | ||||||
Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
Chilled water volumeT/H | 23 | 32 | 44 | 56 | 72 | 83 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
Cooling water volumeT/H | 16 | 20 | 30 | 36 | 46 | 60 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
Modelo | LG6-75 | LG6-100W | LG6-140W | LG6-180W | LG6-230W | LG6-280W | |
Rango de temperatura | -60℃~-10℃ | ||||||
Capacidad de enfriamiento -55℃ |
kilovatios | 66 | 87 | 121 | 158 | 202 | 238 |
Kcal/h*10³ | 56.7 | 74.8 | 104.0 | 135.8 | 173.7 | 204.6 | |
Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
Cooling input power at (-55℃) | 103 | 135 | 192 | 249 | 310 | 375 | |
Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
Heat control range | 25%~100% | ||||||
Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
Chilled water volumeT/H | 34 | 45 | 63 | 82 | 105 | 123 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
Cooling water volumeT/H | 26 | 34 | 48 | 62 | 79 | 94 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
Modelo | LG8-75W | LG8-100W | LG8-140W | LG8-180W | LG8-230W | LG8-280W | |
Rango de temperatura | -80℃~-30℃ | ||||||
Capacidad de enfriamiento -75℃ |
kilovatios | 36 | 48 | 67 | 88 | 112 | 131 |
Kcal/h*10³ | 30.9 | 41.3 | 54.2 | 72.2 | 96.3 | 112..3 | |
Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
Cooling input power at (-75℃) | 83 | 110 | 156 | 203 | 254 | 308 | |
Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
Heat control range | 25%~100% | ||||||
Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
Chilled water volumeT/H | 22 | 30 | 36 | 55 | 70 | 82 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | ||||
Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
Cooling water volumeT/H | 18 | 23 | 31 | 43 | 54 | 65 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
Modelo | LG11-75W | LG11-100W | LG11-140W | LG11-180W | LG11-230W | LG11-280W | |
Rango de temperatura | -110°C~ -50°C | ||||||
Capacidad de enfriamiento -105℃ |
kilovatios | 9 | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 |
Kcal/h*10³ | 7.7 | 10.3 | 13.8 | 18.9 | 24.1 | 27.5 | |
Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
Cooling input power at (-105℃) | 56 | 75 | 105 | 135 | 172 | 210 | |
Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
Heat control range | 25%~100% | ||||||
Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
Chilled water volumeT/H | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN40 | DN50 | DN65 | ||||
Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
Cooling water volumeT/H | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | |
Water pressure drop | 40~80 | ||||||
Tamaño de la conexión | DN50 | DN65 | DN80 |
Principio de funcionamiento

El enfriador de tornillo admite ajuste remoto


Enfriadores de tornillo
Admite exportación de datos, control remoto por computadora y ajuste dinámico de temperatura.

Standard design working conditions: chilled water: water temperature 7℃
The lowest liquid discharge temperature of the system is -30℃, and the cooling capacity is about 63% of that at -20℃.
Visit Our Factory
Desde el momento en que necesita controlar la temperatura hasta el momento en que recibe nuestro enfriador, siempre somos profesionales.
Escanea el código QR con tu móvil para encontrarnos directamente
Nuestro servicio de atención al cliente en línea se encuentra en la esquina inferior derecha. No dude en responder a su mensaje durante el horario laboral (o déjenos un mensaje, resolveremos sus necesidades de enfriadores lo antes posible)


Request a quote
LNEYA chiller, simple installation, easy operation, can get cooling water anywhere you need it.
Competitive price, short delivery time. Customizable solutions.
Minimum order quantity: 1, 1 unit is also wholesale price.
Designed for small and medium-sized industrial equipment.
Recommended Products
Temperatura de funcionamiento: -80 ℃ ~ -20 ℃” />
Puede garantizar un funcionamiento continuo las 24 horas Refrigeración circulante de etilenglicol mezclado con agua 1. Puede usar etilenglicol mezclado con agua para refrigeración circulante, ahorrando recursos 2.Cir… Temperatura de funcionamiento: -80 ℃ ~ -20 ℃MorePuede garantizar un funcionamiento continuo las 24 horas Refrigeración circulante de etilenglicol mezclado con agua 1. Puede usar etilenglicol mezclado con agua para refrigeración circulante, ahorrando recursos 2.Cir…
Temperatura de funcionamiento: -45 ℃ ~ 30 ℃” />
CIRCULADOR DE ENFRIAMIENTO DE BAJA TEMPERATURA Para enfriamiento rápido de líquidos 1. Puede usar etilenglicol mezclado con agua para refrigeración circulante, ahorrando recursos 2. Diseño de tubería de circulación, prolonga la vida útil… Temperatura de funcionamiento: -45 ℃ ~ 30 ℃MoreCIRCULADOR DE ENFRIAMIENTO DE BAJA TEMPERATURA Para enfriamiento rápido de líquidos 1. Puede usar etilenglicol mezclado con agua para refrigeración circulante, ahorrando recursos 2. Diseño de tubería de circulación, prolonga la vida útil…
Temperatura de funcionamiento: -60 ℃ ~ -20 ℃” />
Circulating refrigeration of ethylene glycol mixed with water mixture Temperature ranges from -80℃~+30℃;Adopt using secondary sub cooling technology, rapid cooling and low temp Limit;Adopt famous brand semi-cl… Temperatura de funcionamiento: -60 ℃ ~ -20 ℃MoreCirculating refrigeration of ethylene glycol mixed with water mixture Temperature ranges from -80℃~+30℃;Adopt using secondary sub cooling technology, rapid cooling and low temp Limit;Adopt famous brand semi-cl…
Temperatura de funcionamiento: -25 ℃ ~ 30 ℃” />
Refrigeración rápida utilizando compresor de pistón semicerrado de marca importada, compresor de pistón semicerrado de dos etapas, compresor de tornillo semicerrado 1. Puede utilizar etilenglicol mezclado… Temperatura de funcionamiento: -25 ℃ ~ 30 ℃MoreRefrigeración rápida utilizando compresor de pistón semicerrado de marca importada, compresor de pistón semicerrado de dos etapas, compresor de tornillo semicerrado 1. Puede utilizar etilenglicol mezclado…
cargando…
已经是到最后一篇内容了!