
Enfriadores manufacturer
Rango de temperatura -150℃ ~ 300℃ Precisión de temperatura ±0,1℃
Asegurando un enfriamiento rápido y eficiente de líquidos y gases.
Soporte para chillers personalizados, nuestros técnicos diseñarán según la potencia de enfriamiento que requiera.


Serie LT
Enfriadores de recirculación
Rango de control de temperatura: -80 ℃ ~ 30 ℃
La precisión de la temperatura es de ± 0,5 ℃; Potencia de refrigeración alta hasta 50 kW
| LT series | -25℃~30℃ | -45℃~30℃ | -60℃~-30℃ | -80℃~-40℃ | |
| Capacidad de enfriamiento -15℃ |
1.5kw~5kw@-15℃ | 0.7kw~2.5kw@-35℃ | 1.3kw~4.8kw@-40℃ | 0.7kw~2.5kw@-60℃ | |
| Bomba de circulación Flujo MAX |
30 l/min 1,6 bar | ||||
| Refrigerante | R-404A / R507C | R-404A / R507C | R-404A/R23 | R-404A/R23 | |
| Precisión del control de temperatura | ±0,5℃ | ||||
| Retroalimentación de temperatura | Retroalimentación de temperatura PT100 (temperatura de entrada, temperatura de salida) | ||||
| Compresor | Highly, Mitsubishi, Panasonic and other compressors | ||||
| Evaporador | Intercambiador de calor de placas | ||||
| Panel de operaciones | 4.3-inch color touch screen displays set temp and measured temp, records temp curve, and exports data in Excel format | ||||
| Protección de seguridad | Función de autodiagnóstico; protección contra sobrecarga del refrigerador; sensores de alta y baja presión, relés de sobrecarga, dispositivos de protección térmica y otras funciones de seguridad | ||||
| Fuerza | CA 220 V / CA 380 V / CA 460 V | ||||
| Material de la carcasa | Chapa laminada en frío (REL7035) | ||||
| Protocolo de comunicación | Protocolo de comunicación Protocolo MODBUS RTU Interfaz RS485 | ||||
LTZ Series
Low Temperature Refrigeration Chillers

| Modelo | Temperatura de funcionamiento a largo plazo: -40 ℃ ~ 90 ℃ | Temperatura de reposo de 5 ℃ a 30 ℃ | Temperatura de funcionamiento a largo plazo: -25 ℃ ~ 30 ℃ | Temperatura de funcionamiento a largo plazo: -45 ℃ ~ 20 ℃ | Temperatura de funcionamiento a largo plazo: -60 ℃ ~ -30 ℃ | Temperatura de funcionamiento a largo plazo: -80 ℃ ~ -50 ℃ | Temperatura de funcionamiento a largo plazo: -115 ℃ ~ -80 ℃ |
| Capacidad de enfriamiento | 0,7 KW ~ 11,5 KW | 23KW ~ 300KW | 7KW ~ 117,5KW | 2,85 KW ~ 61,56 KW | 4,9 KW ~ 93,2 KW | 3,7 KW ~ 78,5 KW | 0,6 KW ~ 2,8 KW |
| Potencia de calefacción | 2,5 kW ~ 10 kW | ||||||
| Precisión del control de temperatura | ±0,3℃ | ±0,3℃ | ±0,3℃ | ±0,3℃ | ±0,3℃ | ±0,3℃ | ±0,3℃ |
| Bomba de circulación Flujo MAX |
30 l/min 1,6 bar | ||||||
| Compresor | Compresor de marca famosa | ||||||
| Evaporador | Intercambiador de calor de placas | ||||||
| Panel de operaciones | La pantalla táctil a color de 7 pulgadas muestra la temperatura establecida y medida, registra la curva de temperatura y exporta los datos en formato Excel | ||||||
| Protección de seguridad | Función de autodiagnóstico; protección contra sobrecarga del refrigerador; sensores de alta y baja presión, relés de sobrecarga, dispositivos de protección térmica y otras funciones de protección de seguridad. | ||||||
| Fuerza | CA 380 V 50 Hz/CA 460 V 50 Hz | ||||||
| Material de la carcasa | Chapa laminada en frío (REL7035) | ||||||
| Protocolo de comunicación | Protocolo de comunicación Protocolo MODBUS RTU Interfaz RS485 | ||||||

| Modelo | LG1-75W | LG1-100W | LG1-140W | LG1-180W | LG1-230W | LG1-280W | |
| Rango de temperatura | 5℃~30℃ | ||||||
| Capacidad de enfriamiento 7℃ |
kilovatios | 236 | 328 | 468 | 608 | 762 | 936 |
| Kcal/h*10³ | 202.9 | 282.1 | 402.5 | 522.9 | 655.3 | 805.0 | |
| Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
| Cooling input power at (7℃) | 64 | 84 | 120 | 155 | 191 | 236 | |
| Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
| Heat control range | 25%~100% | ||||||
| Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
| Chilled water volumeT/H | 40 | 56 | 80 | 104 | 131 | 160 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
| Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
| Cooling water volumeT/H | 51 | 71 | 101 | 131 | 163 | 201 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | |||
| Modelo | LG2-75W | LG2-100W | LG2-140W | LG2-180W | LG2-230W | LG2-280W | |
| Rango de temperatura | -25℃~5℃ | ||||||
| Capacidad de enfriamiento -20℃ |
kilovatios | 80 | 111 | 158 | 206 | 259 | 318 |
| Kcal/h*10³ | 68.8 | 95.5 | 135.9 | 177.2 | 222.7 | 273.5 | |
| Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
| Cooling input power at (-20℃) | 56 | 74 | 105 | 136 | 166 | 205 | |
| Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
| Heat control range | 25%~100% | ||||||
| Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
| Chilled water volumeT/H | 24 | 32 | 46 | 59 | 75 | 92 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
| Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
| Cooling water volumeT/H | 26 | 35 | 50 | 65 | 80 | 99 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
| Modelo | LG4-75W | LG4-100W | LG4-140W | LG4-180W | LG4-230W | LG4-280W | |
| Rango de temperatura | -45℃~-10℃ | ||||||
| Capacidad de enfriamiento -40℃ |
kilovatios | 50 | 70 | 95 | 120 | 155 | 180 |
| Kcal/h*10³ | 43 | 60.2 | 81.7 | 103.2 | 133.3 | 154.8 | |
| Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
| Cooling input power at (-40℃) | 35 | 48 | 65 | 82 | 106 | 113 | |
| Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
| Heat control range | 25%~100% | ||||||
| Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
| Chilled water volumeT/H | 23 | 32 | 44 | 56 | 72 | 83 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
| Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
| Cooling water volumeT/H | 16 | 20 | 30 | 36 | 46 | 60 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
| Modelo | LG6-75 | LG6-100W | LG6-140W | LG6-180W | LG6-230W | LG6-280W | |
| Rango de temperatura | -60℃~-10℃ | ||||||
| Capacidad de enfriamiento -55℃ |
kilovatios | 66 | 87 | 121 | 158 | 202 | 238 |
| Kcal/h*10³ | 56.7 | 74.8 | 104.0 | 135.8 | 173.7 | 204.6 | |
| Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
| Cooling input power at (-55℃) | 103 | 135 | 192 | 249 | 310 | 375 | |
| Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
| Heat control range | 25%~100% | ||||||
| Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
| Chilled water volumeT/H | 34 | 45 | 63 | 82 | 105 | 123 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
| Cooling water volumeT/H | 26 | 34 | 48 | 62 | 79 | 94 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
| Modelo | LG8-75W | LG8-100W | LG8-140W | LG8-180W | LG8-230W | LG8-280W | |
| Rango de temperatura | -80℃~-30℃ | ||||||
| Capacidad de enfriamiento -75℃ |
kilovatios | 36 | 48 | 67 | 88 | 112 | 131 |
| Kcal/h*10³ | 30.9 | 41.3 | 54.2 | 72.2 | 96.3 | 112..3 | |
| Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
| Cooling input power at (-75℃) | 83 | 110 | 156 | 203 | 254 | 308 | |
| Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
| Heat control range | 25%~100% | ||||||
| Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
| Chilled water volumeT/H | 22 | 30 | 36 | 55 | 70 | 82 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | ||||
| Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
| Cooling water volumeT/H | 18 | 23 | 31 | 43 | 54 | 65 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
| Modelo | LG11-75W | LG11-100W | LG11-140W | LG11-180W | LG11-230W | LG11-280W | |
| Rango de temperatura | -110°C~ -50°C | ||||||
| Capacidad de enfriamiento -105℃ |
kilovatios | 9 | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 |
| Kcal/h*10³ | 7.7 | 10.3 | 13.8 | 18.9 | 24.1 | 27.5 | |
| Fuerza | 3N/400V/50HZ | ||||||
| Cooling input power at (-105℃) | 56 | 75 | 105 | 135 | 172 | 210 | |
| Compresor | Form | semi-closed double screw compressor | |||||
| Heat control range | 25%~100% | ||||||
| Chilled water | Form | Plate, dry, overflow or falling film heat exchanger | |||||
| Chilled water volumeT/H | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN40 | DN50 | DN65 | ||||
| Agua de refrigeración | Form | Horizontal tubular heat exchanger | |||||
| Cooling water volumeT/H | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | |
| Water pressure drop | 40~80 | ||||||
| Tamaño de la conexión | DN50 | DN65 | DN80 | ||||
FLTZ Series
Chillers para semiconductores

| Modelo | FLTZ 5℃~90℃ | FLTZ -25℃~90℃ | Temperatura de funcionamiento: -45 ℃ ~ 90 ℃ | FLTZ -100℃~+90℃ |
| Precisión del control de temperatura | ±0,05℃ | ±0,05℃ | ±0,05℃ | ±0,05℃ |
| Capacidad de enfriamiento | 6KW~40KW @10℃ | 2KW~15KW @-15℃ | 1KW~8KW @-35℃ | 1.5KW~3KW @-90℃ |
| Flujo de agua de refrigeración a 20 ℃ | 1,5 m³/h ~ 9 m³/h | 1,2 m³/h ~ 10,2 m³/h | 1,5 m³/h ~ 8 m³/h | 50L/min~100L/min |
| Medio de refrigeración | Aceite de silicona, líquido fluorado, solución acuosa de poliol, DI, etc. (la temperatura de DI debe controlarse por encima de 10 ℃) | |||
Escenarios de uso de nuestros clientes de chillers
¡Obtenga una cotización de proyecto ahora! Normalmente proporcionamos una cotización personalizada en 3 minutos.

Para destilación

For Emulsifying

Para la industria farmacéutica

LTZ series

LT series

TCU For Pilot Plant
| Caldera de reacción | Tanque de fermentación | Microrreactor | Reactor tubular |
| Cámara de vacío | Maquina de secado por congelación | Reactor multifásico | Reactor de torre |
| Tratamiento de aceite industrial | Cromatógrafo de gases | Evaporador rotatorio | Planta piloto |
| Sistema de inyección de agua | Sistema de agua farmacéutica | Reacción de neutralización | Reacción de descomposición |
| Reacción de oxidación | Reacción de polimerización | Reacción de cristalización | Reacción de fermentación |
| Descomposición del petróleo | Reacción de concentración | Sistema de extracción | Equipo láser |
| Refrigeración CNC | Pruebas de laboratorio | Equipo fabuloso | Sistema AOI CMOS/CCD |
| Máquina herramienta | Torre de enfriamiento | Prueba de enfriamiento de la batería | Investigación de laboratorio |
Puede confiar en nuestra fábrica de chillers
Somos un proveedor de enfriadores muy potente con nuestra propia fábrica y más de 20 años de experiencia en el campo del control de temperatura.
SOLICITAR UNA COTIZACIÓN
Agregue a nuestro gerente de cuentas mediante el código QR a continuación

WeChat/Phone
86 18914253067
LNEYA CHILLERS | Water chillers and Air chillers for Industry













